設備一覧
名称 | 型式・能力・特徴 | 台数 |
アマダレーザー加工機 | LC2412F1NT 材4×8まで 最大重量620kg 定格出力 4kW | 1 |
自動プログラミングシステム CADMAC | – | 1 |
デジタル加工機ドリセッター | フジ産業12軸タレット加工可能寸300mm 5m | 1 |
アマダ曲げプレス加工機 | HD1303LNT 130t 3m FaB.80 80t 2m RG25 25t 1.2m | 各1 |
アイアンワーカー | IW-45Ⅱ 45t 長さ5m Lアングル80mmまで フラットバー100mm | 1 |
タッピングボール盤 | BT23R BT13R | 計3 |
インバーター制御交直両用TIG溶接機 | YC-300BP | 3 |
インバーター制御直流TIG溶接機 | YC-300BZ3 | 2 |
インバーター式CO2/MAG溶接用直流溶接機 | YD-350VR | 2 |
一元化制御式CO2直流半自動溶接機 | YD-190SL7 | 3 |
フルデジタルパルスMIG溶接機 | YD-500GZ4TAN | 1 |
2t車 | 三菱ふそう ロングワイド 荷台2.1m×4.3m | 1 |
クレーン | 日本ホイスト 2.8t 日本ホイスト 2t | 計4 |
フォークリフト | 日産 2.5t 日産 2t | 各1 |
設備写真
ドリセッター 自動プログラミングシステムCADMAC アイアンワーカー タッピングボール盤 アマダ曲げプレス加工機HD1303LNT 130t 3m アマダ曲げプレス加工機 FaB.80 80t 2m アマダ曲げプレス加工機 RG25 25t 1.2m 2t車 フォークリフト アマダレーダー加工機 LC2412F1NT